主要設備
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
| 門型クレーン | 5t | 2基 | |
| 天井歩行クレーン | 5t | 2基 | |
| 2.8t | 8基 | ||
| 2.5t | 1基 | ||
| スクリューコンプレッサー | 30HP | 2台 | |
| 帯鋸盤 | アマダ | HK-1000CNC | 1台 |
| アマダ | H-650HD | 1台 | |
| アマダ | HA400 | 1台 | |
| H型鋼NC高速穴明加工機 | アマダ | 6BH-1000Ⅲ | 1台 |
| ショットブラストマシン | 新東 | KACX-ⅡA | 1台 |
| 開先加工機 | シンクス | MHV1050-NCA | 1台 |
|
直立ボール盤・ラジアルボール盤 |
5台 | ||
| ポータブル自動ガス切断機 | 3台 | ||
| 半自動溶接機 | 12台 | ||
| 手動アーク溶接機 | 15台 | ||
| 溶接棒乾燥機 | 3台 | ||
| ア-クエアーガウジング | 10台 | ||
| 超音波探傷器 | 1台 | ||
| サムスチールチェッカー | 1台 | ||
| 柱大組溶接システム | コマツ | 10t/741-U3X-G010 | 1台 |
| レーザー加工機 | アマダ | FO-3015NT15NT | 1台 |



